『油缸主要材质』:D345D无缝钢管,球墨铸铁QT600-3,铸钢ZG230-450,铸钢ZG270-500,铸钢ZG310-570
『油缸油封品牌』:日本NOK,派克油封,美国MPI,瑞典SKF,MARKER,奥地利聚氨酯油封
『液压油缸型号』:25/320-15,35/320-17,49/370-23,55/420-45
『液压油缸类别』:活塞式液压缸,柱塞式液压缸,摆动式液压缸,伸缩式液压缸
『油缸安装方式』:前端法兰安装,后端法兰安装,切向底座安装,轴向底座安装
『油缸应用领域』:大型升降工作台,液压升降机(影视摄像专用),智能多层停车库,汽车修理车间,重型高层作业平台,大型桥梁工程。为了满足各种不同类型机械的各种要求,液压升降平台、液压升降机液压缸具有多种不同的类型。
7*24小时免费咨询热线
0813-251795560秒级人工响应
30分钟内给予技术答复
24小时免费提供方案
油缸加载温度传感器和压力检测器,当内腔温度过高,或压力不在预设范围,都会报警提示,超过限值,将自动停止工作,提高桩机整套系统的安全性!
缸筒、活塞杆等经粗加工、镗孔、车削、水洗,缸体内表面精磨,活塞杆淬火、调质处理等12道工序,严把产品质量关!工匠精神,筑造精品!
1、液压升降平台液压缸,输入的是液体的流量和压力,输出的是拉力(压力)和直线速度, 液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液压缸下端,使液压缸的活塞向上运动,提升重物,升降平台液压缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱。
2、液压油经防爆型电磁换向阀进入升降平台液压缸上端,升降平台液压缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。
升降平台液压缸部分选购技术参数 |
||||||||||||||
液压缸内径 活塞杆直径 D/d mm |
活塞面积 m2 |
活塞杆端 环形面积 |
公称工作压力Mpa | |||||||||||
10.00 | 12.50 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 28.00 | |||||||||
推力 P1 KN 拉力 P2 KN | ||||||||||||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | |||
320/220 | 804.25 | 424.13 | 804.25 | 424.13 | 1005.31 | 530.16 | 1286.80 | 678.60 | 1688.92 | 890.67 | 2010.62 | 1060.32 | 2251.90 | 1187.56 |
360/250 | 1017.88 | 572.02 | 1017.88 | 527.02 | 1272.35 | 658.77 | 1628.60 | 843.23 | 2137.54 | 1106.74 | 2544.69 | 1317.54 | 2850.06 | 1601.66 |
400/280 | 1256.64 | 640.90 | 1256.64 | 640.90 | 1570.80 | 801.13 | 2010.62 | 1025.45 | 2638.94 | 1345.90 | 3141.59 | 1602.26 | 3518.59 | 1794.52 |
450/300 | 1589.63 | 883.13 | 1589.63 | 883.13 | 1987.04 | 1103.91 | 2543.41 | 1413.01 | 3338.22 | 1854.57 | 3974.08 | 2207.83 | 4450.96 | 2472.76 |
500/350 | 1962.50 | 1000.87 | 1962.50 | 100.87 | 2453.13 | 1251.09 | 3140.00 | 1601.39 | 4121.25 | 2101.83 | 4906.25 | 2502.18 | 5495.00 | 2802.44 |
550/360 | 2374.63 | 1337.27 | 2374.63 | 1337.27 | 2968.29 | 1671.59 | 3799.41 | 2139.63 | 4986.72 | 2808.27 | 5936.58 | 3343.18 | 6648.96 | 3744.36 |
600/400 | 2826.00 | 1570.00 | 2826.00 | 1570.00 | 3532.50 | 1962.50 | 4521.60 | 2512.00 | 5934.60 | 3297.00 | 7065.00 | 3925.00 | 7912.80 | 4396.00 |
650/460 | 3316.63 | 1655.57 | 3316.63 | 1655.57 | 4145.79 | 2069.46 | 5306.61 | 2648.91 | 6964.92 | 3476.70 | 8291.58 | 4138.93 | 9286.56 | 4635.60 |
700/500 | 3846.50 | 1884.00 | 3846.50 | 1884.00 | 4808.13 | 2355.00 | 6154.40 | 3014.40 | 8077.65 | 3956.40 | 9616.25 | 4710.00 | 10770.20 | 5275.20 |
750/550 | 4415.63 | 2041.00 | 4415.63 | 2041.00 | 5519.54 | 2551.25 | 7065.01 | 3265.60 | 9272.82 | 4286.10 | 11039.08 | 5102.50 | 12363.76 | 5714.80 |
800/600 | 5024.00 | 2198.00 | 5024.00 | 2198.00 | 6280.00 | 2747.50 | 8038.40 | 3516.80 | 10550.40 | 4615.80 | 12560.00 | 5495.00 | 14067.20 | 6154.40 |
930/650 | 6789.47 | 3140.00 | 6789.47 | 3140.00 | 8486.84 | 4341.05 | 10863.15 | 3556.54 | 14257.89 | 5292.96 | 16973.68 | 8682.10 | 19010.52 | 9723.95 |
为您创造价值是鸣山机械存在的基础,我们把您的需求作为第一信号,把您的满意作为第一目标,365天全天候为您提供及时、有效、专业、规范的服务,从您购买鸣山产品的那一刻起,我们会一直与您在一起,成为您事业上的忠实伙伴,解决您关切的所有问题。
15年液压油缸研发制造经验
使用范围广,为你创造较高经济收益
完全符合国家环保标准
大品牌提供信誉保证
提供一条龙的油缸定制服务
自贡鸣山机械制造有限公司 地址:自贡市沿滩区卫坪镇板仓工业园锦里路79号 蜀ICP备18022916号-2-2